 |
約21Kg の船体は 水辺へのアプローチも容易です。 モーターブラケット(トランサムボード)を 外せば、約19Kg になります。 | 本格的な一体型モーターブラケット (トランサムボード)を装備。 一体型モーターブラケットは船首 もしくは船尾に取り付けが可能です。 お客様のスタイルでお楽しみください。 |
 |
オールキャッチャー装備。 移動時などオールを固定してください。※1 | フラットバルブ標準装備。 空気の充填排気が簡単。 |
 |
ランカーを予感させるロゴマーク。 (※ランカーとはバスフィッシングでいう 大物のことです。) 約40cmまでの目盛が付いています。※2 | スォート(座板)標準装備。 視線を上げることにより、 ゲームをより有利に進めると共に、 船体の安定性と硬性を向上させます。 スォート下部にはバッテリー、 タックルボックスなどを収納できます。 |
 |
運搬時のグリップは簡易ロッドホルダーとして、 使用できます。 また、艤装の固定用のアイレットとしても 使用可能。 船内の四隅に装備されています。※3 | フルウッドフロアー。 フットコントロールの操作も可能です。※4 |
 |
キャリングバッグ標準装備。 バッグ横幅約74cm。 | オールロック標準装備。 オールから竿の持ち替えが容易です。 |
 |
モーターブラケットマウントは小移動時に 簡易のロッドフォルダーとして使用できます。 | エレキに対応。 推力55ポンド以下の エレクトリックモーターに対応。 出力調整が出来る場合、 低速でご使用ください。 |
 |
船体外周に防舷材を装備。 (※防舷材とは船体(ときには係船岸)に 取り付ける緩衝材。) | 最大積載量130Kg ※実験用に安全を確保した上で、 撮影しています。 本製品の定員は1名です。 |
 |
直径330mmのチューブは水の抵抗を減らし高い機動性を実現し、高い安定性を生みます。 ※実験用に安全を確保した上で、撮影しています。乗船中は立たないでください。
|
船体には強度とコストパフォーマンスに優れる「ラミネートPVC」を採用。 1000デニールのポリエステルをPVCでサンドイッチした構造で、ポリエステルの引っ張り強度の高さ、PVCの柔軟性と経済性など、それぞれの素材の特徴を最大限に活かし、擦り傷、摩耗や紫外線に対する抵抗が通常のPVCに比べ、飛躍的に高くなっています。柔軟性に優れるのでコンパクトに折り畳むことができ、しかし一旦空気を注入するとまるで固形物で成型されたかのような強度を誇ります。 |
1.寒冷時などオールを挟みにくい時は、左右に広げるようにしてからご使用ください。 2.気圧により、多少長さの変動がございます。あくまでも目安として使用ください。 夏期など、船体が熱くなっている場合は魚を船体に着けないようにして下さい。 魚が著しく弱ります。 3.いかなる状況でも、落水、水没、水濡れによる釣具、その他財産の紛失、破損、故障は 保障できません。 貴重品は積み込まないと共に、防水バッグ、脱落防止コードなどを併用してください。 4.機種によっては使用できない場合もございます。
|